| Tipul lucrarii de cadastru | Onorarii orientative (lei) | Taxe OCPI (lei) Regim normal | Taxe OCPI (lei) Regim de urgenta | Costuri totale cadastru ( lei ) Regim normal | Costuri totale cadastru ( lei ) Regim de urgenta | Termene OCPI (zile lucratoare) Regim normal de la depunerea la OCPI | Termene OCPI (zile lucratoare) Regim de urgenta de la depunerea la OCPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadastru Garsoniera | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 15 | 15 |
| Cadastru apartament 2 camere | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 15 |
| Cadastru apartament 3 camere | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 15 |
| Cadastru apartament 4 camere | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 15 | 15 |
| Cadastru teren liber intravilan | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 15 | 15 |
| Cadastru teren liber extravilan | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 15 |
| Cadastru teren cu constructie | 1500 | 0 | 0 | La cerere | La cerere | 15 | 15 |
| Cadastru inscriere constructie noua | 1500 + 100 x n | T = 60 × n + 0,05% × V | T + MIN(4 × T; 5000) | 1500 + 100 x n + T | La cerere | 15 | 5 |
| Cadastru radiere constructie | 1500 | 120/constructie | 600/constructie | La cerere | 15 | 5 | |
| Receptie topografica in vederea notarii posesiei | 1000 | 250 | 1250 | 1250 | 3250 | 15 | 5 |
| Atribuire numar cadastral pentru fisa de punere in posesie | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 8 | 8 |
| Intocmire plan parcelar cu atribuire de numere cadastrale | 300/imobil | 0 | 0 | 300/imobil | 300/imobil | După procedură | După procedură |
| Trasare ( Intarusare) limite de proprietate | 100/punct | 0 | 0 | 100/punct | La cerere | Nu se aplică | Nu se aplică |
| Cadastru pentru modificarea limitelor de proprietate si suprafata | 1500 | 75 | 375 | 1575 | 3375 | 15 | 5 |
| Cadastru alipire | 500 | 60/rezultat/etapă | U (vezi nota) | 500 × L + 120 × R | 1000 × L + U | 7 + 7 | 3 + 3 |
| Cadastru dezmembrare | 500 | 60/rezultat/etapă | U (vezi nota) | 500 × L + 120 × R | 1000 × L + U | 7 + 7 | 3 + 3 |
| Planuri de situatie | 1500 | 250 | 1250 | 1750 | 4250 | 15 | 5 |
| Extras de Carte Funciara | 100 | 0 prop. / 20 online | 0 prop. / 20 online | 100 / 120 | 100 / 120 | Online* / 2 la ghișeu | Online* / 1 la ghișeu |
| Extras de Carte Funciara + Extras de ortofotoplan | 150 | 0 prop. / 35 online | 0 prop. / 35 online | 150 / 185 | 150 / 185 | Online* / până la 3 | Online* / până la 1 |
| Extras de Carte Funciara + Extras de ortofotoplan + Plan de incadrare in zona | 250 | 40 prop. / 75 online | 200 prop. / 235 online | 290 / 325 | 450 / 485 | 3 | 1 |
| Schimbare categorie de folosinta / Adresa | 1000 | 75 | 375 | 1075 | 2375 | 15 | 5 |
| Ridicare topografica in intravilan | 2/mp | 250 | 1250 | 2/mp + 250 | 2/mp + 1250 | 15 | 5 |
| Ridicare topografica in extravilan-fara constructii | 0.2/mp | 250 | 1250 | 0.2/mp + 250 | 0,4/mp + 1250 | 15 | 5 |
| Plan de amplasament si delimitare | 500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | După operațiune | După operațiune |
| Releveu apartament/casa | 10/mp | 0 | 0 | 10/mp | 20/mp | Nu se aplică | Nu se aplică |
n = numarul constructiilor; T = taxa OCPI.
V = valoarea impozabila a constructiei.
Termenele sunt in zile lucratoare; ziua inregistrarii cererii nu se numara. Termenele OCPI nu includ masuratorile, intocmirea dosarului sau actele notariale.
*Online: eliberare de indata daca informatia este disponibila in sistem. In caz contrar se aplica termenele legale.
*Preturile sunt orientative si se stabilesc in functie de complexitatea lucrarii si distanta pana la imobil.
**In onorariul afisat nu sunt incluse masuratorile interioare, acestea se platesc separat.
