| Tipul lucrarii de cadastru | Preturi incepand de la (lei) | Taxe OCPI (lei) Regim normal (15-20 zile lucratoare) | Taxe OCPI (lei) Regim de urgenta (5-7 zile lucratoare) | Costuri totale cadastru ( lei ) Regim normal (15-20 zile lucratoare) | Costuri totale cadastru ( lei ) Regim de urgenta (5-7 zile lucratoare) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastru Garsoniera | 800 | 120 | 600 | 920 | 2200 |
| Cadastru apartament 2 camere | 1000 | 120 | 600 | 1120 | 2600 |
| Cadastru apartament 3 camere | 1000 | 120 | 600 | 1120 | 2600 |
| Cadastru apartament 4 camere | 1200 | 120 | 600 | 1320 | 3000 |
| Cadastru teren liber intravilan | 1000 | 120 | 600 | 1120 | 2600 |
| Cadastru teren liber extravilan | 1000 | 120 | 600 | 1120 | 2600 |
| Cadastru teren cu constructie | 1200 | 120 | 600 | 1320 | 3000 |
| Cadastru inscriere constructie noua | 1200 | 0.05 % x Valoarea Impozabila a constructiei + 60 | Taxa Regim normal x 5 | ||
| Receptie topografica in vederea vederea notarii posesiei | 1000 | 250 | 1250 | 1250 | 3250 |
| Atribuire numar cadastral pentru fisa de punere in posesie | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Intocmire plan parcelar cu atribuire de numare cadastrale | 300/imobil | 0 | 0 | 300/imobil | |
| Trasare ( Intarusare) limite de proprietate | 100/punct | ||||
| Cadastru pentru modificarea limitelor de proprietate si suprafata | 1000 | 60/120 | 600 | 860/920 | 2600 |
| Cadastru alipire | 500/lot | 60* | 300* | 500/lot | 1000/lot |
| Cadastru dezmembrare | 500/lot | 60* | 300* | 500/lot | 1000/lot |
| Planuri de situatie | 1500 | 200 | 1000 | 1700 | 4000 |
| Extras de Carte Funciara | 100 | ||||
| Extras de Carte Funciara + Extras de ortofotoplan | 150 | ||||
| Extras de Carte Funciara + Extras de ortofotoplan + Plan de incadrare in zona | 250 | ||||
| Schimbare categorie de folosinta / Adresa | 1000 | 2000 | |||
| Ridicare topografica in intravilan | 1/mp | 250 | 1250 | 1/mp+250 | 2/mp+1250 |
| Ridicare topografica in extravilan | 0.2/mp | 250 | 1250 | 0.2/mp+250 | 0.4/mp+1250 |
| Plan de amplasament si delimitare | 500 | 1000 | |||
| Releveu apartament/casa | 5/mp | 5/mp | 5/mp |
